01.導言:術前
因為之前對于牙齒脫落并沒有在意,所以伴隨時間的延長,才發(fā)現脫落的牙齒處已經漸漸失去了咀嚼的功能,于是我便咨詢了相關的口腔醫(yī)生,醫(yī)生建議我做種植牙,因為種植牙來說和真牙的果比較接近,再加上我年紀尚輕,所以種植牙是是再合適不過的方案了,今天我就跟大家說說我的種植牙經歷吧 。

02.術前準備
在進行手術之前,對于種植牙來說,我了解并不,所以多少會產生一些膽怯的心理,而此時醫(yī)生也為我耐心地講解了一番,不管怎么樣,為了牙齒健康,我配合著醫(yī)生做了各項術前準備,以幫助手術能夠正常的進行。

03.術中狀態(tài)
當躺在手術床上的時候,心理不免還是有些膽怯,畢竟在看我來是很痛的,但是在手術中,因為局麻的關系,所以并未出現疼痛的感覺,相反整個過程是很順利的。因為醫(yī)生技術嫻熟,所以在第一期手術中,用時比較短,而且也沒有任何不適的感覺。

04.術后觀察
今天是術后第一天,因為麻藥時間已過,所以稍感疼痛,但是這并不影響我的正常生活和飲食,除了禁忌吸煙、喝酒、禁食辛辣刺激性的食物以外,一切還是照舊,希望牙齒能夠早日恢復健康。

05.術后19天
還是一如既往的習慣著,也沒有什么不舒服的感覺,掰著手指頭算著二期手術的時間,真的是有點漫長,因為醫(yī)生告訴我,種植牙手術是需要分為兩部分進行的,想要進行二期手術是需要經過三四個月種植體恢復愈合的時間,所以漫長的等待,只為下次手術更好的鋪墊。

06.術后66天
今天我去進行了復檢,主要是看看恢復的情況,然后迫切的想要知道什么時候才能進行二期手術,醫(yī)生笑我太心急,雖然恢復情況很好,但是離下次手術還是需要一段時間,畢竟到現在才兩個月。

07.術后108天
終于我做了種植牙的二期手術,這次手術過程中和上次一樣沒有出現疼痛的感覺,只是在醫(yī)生為我裝牙冠的時候感覺麻麻的、木木的,裝好之后,醫(yī)生還特意拿了一面鏡子,讓我看看是否還有什么不滿意之處,我看著種植牙和自己周圍牙齒的變化,完全沒有任何挑剔,所以也就相當的滿意。

08.術后118天
現在已經完全沒有任何不適的情況出現了,和正常的牙齒配合也比較默契,現在我也能張大嘴巴開心的笑了,當然為了能夠恢復更好的狀態(tài),還是應該多注意,等到下次復查結果滿意之后就可以吃嘛嘛香了。
09.哈爾濱第一醫(yī)院整形科醫(yī)生介紹及參考價格表
費劍鋒,大學所學的專業(yè)是口腔醫(yī)學,所以在口腔疾病調節(jié)方面的擅長,各種種植修復都能夠很好的完成,擔任著多個口腔協(xié)會的重要職位。但是在工作中他并沒有停下學習的腳步,在整形美容外科方面的項目也能夠嫻熟的完成,如面部整形、隆胸、雙眼皮以及脂肪整形等。從業(yè)多年來積累了豐富的臨床經驗,目前擔任著哈爾濱第一醫(yī)院整形科的主任一職。
呂劍升,從畢業(yè)后就一直從事整形美容工作,具備扎實深厚的醫(yī)學整形基礎理論和診治經驗以及藝術美學見解,擁有豐富多彩的診治經驗和與眾不同的調節(jié)經驗。在整形美容專業(yè)上取得醫(yī)學博士的學位,從事整形美容工作已有十多年的時間,并且醫(yī)教研發(fā)展,不僅積累了豐富的臨床經驗,在科研和教學方面的成績也的出色。在國內外知名期刊雜志上發(fā)表了多篇學術論文,參與編纂了多部知名整形美容著作。還是臺灣微整形“教父”,大S形象顧問,被譽為“臺灣微整魔人”。
哈爾濱第一醫(yī)院整形科價格表 | |||||
項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 18855 | 4757 | 11806 | 10410 | ↓-11% |
玻尿酸隆鼻 | 6222 | 1010 | 3616 | 3790 | ↑4% |
硅膠隆鼻 | 12650 | 3581 | 8115 | 9149 | ↑12% |
假體隆鼻 | 22114 | 3992 | 13053 | 13379 | ↑2% |
膠原蛋白隆鼻 | 10369 | 2818 | 6593 | 5928 | ↓-10% |
隆鼻失敗修復 | 27966 | 4973 | 16469 | 16292 | ↓-1% |
膨體隆鼻 | 8679 | 4033 | 6356 | 5823 | ↓-8% |
微晶瓷隆鼻 | 13861 | 4321 | 9091 | 9496 | ↑4% |
自體耳軟骨隆鼻 | 23184 | 5696 | 14440 | 14406 | ↑0% |
自體肋軟骨隆鼻 | 22775 | 5553 | 14164 | 16085 | ↑13% |
自體隆鼻 | 21316 | 6082 | 13699 | 15391 | ↑12% |
自體脂肪隆鼻 | 8576 | 4307 | 6441 | 5534 | ↓-14% |
線 雕隆鼻 | 9719 | 4048 | 6883 | 6287 | ↓-8% |
耳軟骨隆鼻 | 9694 | 4973 | 7333 | 7474 | ↑1% |
隆鼻價格 | 8963 | 4556 | 6759 | 6863 | ↑1% |
軟肋骨隆鼻 | 8897 | 4669 | 6783 | 7691 | ↑13% |
注射隆鼻 | 8979 | 4133 | 6556 | 6024 | ↓-8% |
隆鼻手術 | 9749 | 8228 | 8988 | 9653 | ↑7% |
達拉斯隆鼻 | 9141 | 4003 | 6572 | 6979 | ↑6% |
隆鼻假體取出 | 8246 | 4495 | 6370 | 5737 | ↓-9% |
隆鼻 | 8729 | 4447 | 6588 | 6367 | ↓-3% |
網紅隆鼻 | 9467 | 4256 | 6861 | 7126 | ↑3% |
隆鼻價目表 | 9582 | 4287 | 6934 | 6610 | ↓-4% |
e光脫毛 | 5948 | 2700 | 4324 | 3818 | ↓-11% |
比基尼線脫毛 | 5282 | 1438 | 3360 | 3328 | ↑0% |
冰點脫毛 | 3515 | 462 | 1988 | 2117 | ↑6% |
光子脫毛 | 5992 | 456 | 3224 | 3051 | ↓-5% |
激光脫毛 | 5346 | 479 | 2912 | 3180 | ↑9% |
脫手腳毛 | 3209 | 454 | 1831 | 1807 | ↓-1% |
E光嫩膚 | 7520 | 2547 | 5033 | 5084 | ↑1% |
彩光嫩膚 | 8699 | 1649 | 5174 | 5529 | ↑6% |
光子嫩膚 | 9314 | 1883 | 5598 | 5547 | ↑0% |
果酸嫩膚 | 10004 | 1660 | 5832 | 5381 | ↓-7% |
激光嫩膚 | 8803 | 1867 | 5335 | 5597 | ↑4% |
射頻緊膚 | 13434 | 3863 | 8648 | 9775 | ↑13% |
水氧活膚 | 5020 | 1568 | 3294 | 3486 | ↑5% |
微針嫩膚 | 5864 | 1097 | 3480 | 3678 | ↑5% |
無針水光 | 5551 | 802 | 3176 | 2940 | ↓-7% |
無針 | 6360 | 790 | 3575 | 3559 | ↑0% |
彩光祛斑 | 8364 | 2844 | 5604 | 5344 | ↓-4% |
光子祛斑 | 9361 | 2567 | 5964 | 6139 | ↑2% |
化學剝脫祛斑 | 5371 | 412 | 2891 | 2694 | ↓-6% |
激光祛斑 | 12412 | 1747 | 7079 | 7781 | ↑9% |
去老年斑 | 11745 | 1815 | 6780 | 6550 | ↓-3% |
射頻祛斑 | 11230 | 1663 | 6446 | 6741 | ↑4% |
玻尿酸隆胸 | 120719 | 4372 | 62545 | 67100 | ↑7% |
硅膠隆胸 | 185860 | 4998 | 95429 | 90232 | ↓-5% |
韓式隆胸 | 52050 | 6928 | 29489 | 31135 | ↑5% |
假體隆胸 | 169732 | 8680 | 89206 | 92506 | ↑3% |
膠原蛋白豐胸 | 157991 | 4556 | 81273 | 87235 | ↑7% |
隆胸修復 | 227399 | 7708 | 117553 | 108693 | ↓-7% |
微創(chuàng)隆胸 | 58693 | 10170 | 34431 | 36944 | ↑7% |
自體脂肪隆胸 | 104717 | 13438 | 59077 | 58752 | ↑0% |
膨體隆胸 | 125470 | 13420 | 69445 | 57442 | ↓-17% |
吸脂隆胸 | 108606 | 14909 | 61757 | 61214 | ↑0% |
注射隆胸 | 119785 | 13690 | 66737 | 57891 | ↓-13% |
內窺鏡隆胸 | 124733 | 12532 | 68632 | 81412 | ↑18% |
自體隆胸 | 123188 | 13966 | 68577 | 57665 | ↓-15% |
抽脂隆胸 | 125523 | 12553 | 69038 | 70163 | ↑1% |
隆胸 | 112203 | 10719 | 61461 | 66827 | ↑8% |
微創(chuàng)隆胸 | 108548 | 14070 | 61309 | 53337 | ↓-13% |
隆胸價格 | 123299 | 10971 | 67135 | 73969 | ↑10% |
硅膠乳房再造 | 169323 | 5745 | 87534 | 98345 | ↑12% |
假體乳房再造 | 153524 | 9385 | 81454 | 89947 | ↑10% |
乳房再造失敗修復 | 203476 | 6420 | 104948 | 85955 | ↓-18% |
自體皮瓣乳房再造 | 24600 | 4820 | 14710 | 15624 | ↑6% |
自體脂肪乳房再造 | 106547 | 14948 | 60747 | 61512 | ↑1% |
美容冠 | 3890 | 1480 | 2685 | 2579 | ↓-3% |
齙牙矯正 | 11333 | 4056 | 7694 | 6897 | ↓-10% |
地包牙矯正 | 11480 | 4597 | 8038 | 8187 | ↑1% |
虎牙矯正 | 10859 | 2589 | 6724 | 7330 | ↑9% |
牙齒不齊 | 22348 | 4490 | 13419 | 13916 | ↑3% |
牙齒稀疏 | 21071 | 4244 | 12657 | 10959 | ↓-13% |
牙齒擁擠 | 22713 | 4987 | 13850 | 12317 | ↓-11% |
隱適美 | 99051 | 9751 | 54401 | 47636 | ↓-12% |
隱形正畸 | 94721 | 9894 | 52307 | 61844 | ↑18% |
補牙 | 11805 | 902 | 6353 | 5938 | ↓-6% |
鑲牙 | 11666 | 1522 | 6594 | 6148 | ↓-6% |
牙齒缺損修復 | 11835 | 1278 | 6556 | 6696 | ↑2% |
半口牙種植 | 12749 | 5595 | 9172 | 8071 | ↓-12% |
單顆牙種植 | 2893 | 1151 | 2022 | 1975 | ↓-2% |
多顆牙種植 | 15060 | 2443 | 8751 | 9383 | ↑7% |
后牙種植 | 5387 | 1817 | 3602 | 3930 | ↑9% |
前牙種植 | 3373 | 925 | 2149 | 2109 | ↓-1% |
全口牙種植 | 54967 | 9639 | 32303 | 28459 | ↓-11% |
種植牙 | 16330 | 1441 | 8885 | 9446 | ↑6% |
超聲法去眼袋 | 6451 | 1414 | 3932 | 3866 | ↓-1% |
激光去眼袋 | 6306 | 1519 | 3912 | 4281 | ↑9% |
內切去眼袋 | 6017 | 1212 | 3614 | 3674 | ↑1% |
去眼袋失敗修復 | 6613 | 1981 | 4297 | 4548 | ↑5% |
全切法去眼袋 | 5848 | 1440 | 3644 | 3509 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4765 | 1255 | 3010 | 2907 | ↓-3% |
射頻消融去眼袋 | 5498 | 1154 | 3326 | 3384 | ↑1% |
外切去眼袋 | 6144 | 1513 | 3828 | 3446 | ↓-9% |
吸脂去眼袋 | 6440 | 1583 | 4011 | 3876 | ↓-3% |
定點雙眼皮 | 18153 | 4321 | 11237 | 11669 | ↑3% |
多點雙眼皮 | 20316 | 4616 | 12466 | 12823 | ↑2% |
韓式三點雙眼皮 | 21508 | 5647 | 13577 | 14660 | ↑7% |
23675 | 5609 | 14642 | 14394 | ↓-1% | |
埋線雙眼皮 | 17612 | 3673 | 10642 | 11549 | ↑8% |
歐式雙眼皮 | 23891 | 6521 | 15206 | 14291 | ↓-6% |
切開雙眼皮 | 25774 | 4700 | 15237 | 17462 | ↑14% |
雙眼皮修復 | 33023 | 5670 | 19346 | 17944 | ↓-7% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 20835 | 4617 | 12726 | 12341 | ↓-3% |
腫泡眼雙眼皮 | 20737 | 8855 | 14796 | 13960 | ↓-5% |
割雙眼皮 | 25540 | 9854 | 17697 | 16898 | ↓-4% |
全切雙眼皮 | 23238 | 8739 | 15988 | 15605 | ↓-2% |
壓線雙眼皮 | 23441 | 7525 | 15483 | 16669 | ↑7% |
雙眼皮 | 23482 | 9824 | 16653 | 15347 | ↓-7% |
拉雙眼皮手術 | 21029 | 8154 | 14591 | 16834 | ↑15% |
三點定位雙眼皮 | 23333 | 7507 | 15420 | 15623 | ↑1% |
超聲溶脂 | 16149 | 3615 | 9882 | 10285 | ↑4% |
電動負壓吸脂 | 16282 | 2703 | 9492 | 10657 | ↑12% |
共振吸脂 | 19058 | 4825 | 11941 | 11930 | ↑0% |
激光溶脂 | 17341 | 2534 | 9937 | 10246 | ↑3% |
射頻溶脂 | 34242 | 4583 | 19412 | 19663 | ↑1% |
水動力吸脂 | 15229 | 3977 | 9603 | 8400 | ↓-12% |
吸脂減肥 | 16017 | 3528 | 9772 | 10230 | ↑4% |
自體脂肪填充整形 | 210026 | 8360 | 109193 | 103440 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 233115 | 8239 | 120677 | 118460 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 243266 | 8285 | 125775 | 137439 | ↑9% |
自體脂肪填充豐臉 | 214399 | 9072 | 111735 | 105458 | ↓-5% |
自體脂肪豐下巴 | 244735 | 8217 | 126476 | 126577 | ↑0% |
自體脂肪填充豐額頭 | 234204 | 8228 | 121216 | 118930 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 247630 | 9030 | 128330 | 139261 | ↑8% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 222595 | 9182 | 115888 | 113505 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐胸 | 220801 | 11364 | 116082 | 114876 | ↓-1% |
自體脂肪填充面部 | 245416 | 8331 | 126873 | 131291 | ↑3% |
自體脂肪填充隆鼻 | 251525 | 9069 | 130297 | 139190 | ↑6% |
自體脂肪填充豐面頰 | 215874 | 9374 | 112624 | 110217 | ↓-2% |
面部脂肪填充 | 233290 | 9211 | 121250 | 111896 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 222685 | 5225 | 113955 | 110633 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 250255 | 5138 | 127696 | 117475 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 216151 | 5336 | 110743 | 114505 | ↑3% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 211873 | 5174 | 108523 | 107735 | ↑0% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 244793 | 5203 | 124998 | 133506 | ↑6% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 250305 | 5045 | 127675 | 119682 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 200787 | 5265 | 103026 | 112174 | ↑8% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 250649 | 5395 | 128022 | 135772 | ↑6% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 254707 | 5059 | 129883 | 118641 | ↓-8% |
自體脂肪填充臉部 | 223256 | 5301 | 114278 | 117068 | ↑2% |
自體脂肪填充全臉 | 274439 | 9256 | 141847 | 127667 | ↓-9% |
自體脂肪填充后下巴 | 229142 | 5115 | 117128 | 125040 | ↑6% |
玻尿酸全臉填充 | 46483 | 11633 | 29058 | 26773 | ↓-7% |
玻尿酸豐額頭 | 10216 | 1692 | 5954 | 5721 | ↓-3% |
玻尿酸墊下巴 | 11422 | 1971 | 6696 | 6094 | ↓-8% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11205 | 1875 | 6540 | 7050 | ↑7% |
玻尿酸豐太陽穴 | 21884 | 1987 | 11935 | 12897 | ↑8% |
玻尿酸豐唇 | 11912 | 1185 | 6548 | 6871 | ↑4% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5811 | 717 | 3264 | 3367 | ↑3% |
玻尿酸豐眉弓 | 10117 | 1875 | 5996 | 5451 | ↓-9% |
玻尿酸豐唇珠 | 5421 | 624 | 3022 | 3247 | ↑7% |
玻尿酸豐面頰 | 5138 | 541 | 2839 | 2759 | ↓-2% |
玻尿酸豐淚溝 | 11910 | 1551 | 6730 | 6067 | ↓-9% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5441 | 536 | 2988 | 2823 | ↓-5% |
玻尿酸豐耳垂 | 5391 | 566 | 2978 | 3237 | ↑8% |
玻尿酸去頸紋 | 210908 | 1829 | 106368 | 107166 | ↑0% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 11593 | 1763 | 6678 | 6650 | ↑0% |
玻尿酸去法令紋 | 18897 | 4704 | 11800 | 11647 | ↓-1% |
玻尿酸去面部細紋 | 5805 | 2051 | 3928 | 3728 | ↓-5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6597 | 783 | 3690 | 3546 | ↓-3% |
玻尿酸修復溶解酶 | 1112 | 4816 | 2964 | 3097 | ↑4% |
注射瘦臉 | 6848 | 2417 | 4632 | 4968 | ↑7% |
注射瘦小腿 | 7351 | 2096 | 4723 | 5023 | ↑6% |
注射瘦肩肌 | 6068 | 2100 | 4084 | 3887 | ↓-4% |
注射縮鼻頭 | 7395 | 2212 | 4803 | 4947 | ↑2% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
小編提示:以上就是關于【哈爾濱第一醫(yī)院整形科費劍鋒整形價格表及種植牙案例果】的相關整形內容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網整形顧問一對一溝通,還可以聯系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關動態(tài)
- 1、黑龍江瑞麗植發(fā)中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表(價..
- 2、隆鼻之后有時會覺得鼻子是歪的,這是怎么回事?
- 3、黑龍江省醫(yī)院整形科價格表曝出,附雙眼皮手術整形果..
- 4、哈爾濱市醫(yī)大一院整形美容科郝立君整形價格表附胸部..
- 5、哈爾濱市醫(yī)大一院整形美容科2019年價格表曝光附祛眼..
- 6、哈醫(yī)大一院整形美容科郝立君整形價格表及瘦小腿案例..
- 7、哈醫(yī)大二院整形科價格表附下頜角切除案例對比圖
- 8、哈醫(yī)大一院整形美容科價格表來襲,附自體脂肪隆胸案..
- 9、哈爾濱第一醫(yī)院整形科價格表驚喜曝光附雙眼皮案例展..
- 10、哈醫(yī)大四院整形美容科孟偉整形價目表及祛斑果對比
最近更新
-
黑龍江瑞麗植發(fā)中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表(價目表)
1.導言: 黑龍江瑞麗植發(fā)中心植發(fā)技術怎么樣?小編將給大家介紹一下黑龍江瑞麗植發(fā)中心擅長的植發(fā)項目和黑龍江瑞麗植發(fā)中心基本介紹,希望大家黑龍江瑞麗植發(fā)中心有個初步了解,并附上全新的黑龍江瑞麗植發(fā)中心植發(fā)項目價目表,如果大家對植發(fā)有需求,可以咨詢頁面的在線顧問,給你推薦黑龍江瑞麗植發(fā)中心全新的價格表和黑龍江瑞麗植發(fā)中心醫(yī)生信息。2.黑龍江瑞麗植發(fā)中心植發(fā)項目有
-
哈爾濱市醫(yī)大一院整形美容科2019年價格表曝光附祛眼袋案例
1.導言:2.術前由于平時經常熬夜加班,所以眼睛下面長了很大的眼袋,一直心心念念想去把眼袋去除,糾結了好久,后還是選擇去做手術,因為有一個眼袋,看著年齡要大很多,實在是很煩惱,周圍的朋友一樣的年齡,感覺就我顯得比較蒼老。3.術后第2天手術后第2天感覺眼睛周圍有一點點的發(fā)黃,但是就可以看出眼袋有所變化,不像之前那樣垂著,醫(yī)生說需要一段時間的恢復才能看見比較好的果,
-
哈醫(yī)大一院整形美容科價格表來襲,附自體脂肪隆胸案例果
1.導言:手術前我自己就深深的有體悟道之前的男朋友就是一個渣男,為了身材好的女人拋棄了我。后來我為了變得更美麗選擇了進行隆胸手術。來看一看我的隆胸整形經歷吧。2.術后第5天這是我手術的五天的時候拍的照片你可以看到我當時在進行隆胸手術后的整個狀態(tài)