01.導言:
斑是我們女孩子討厭的東西了,俗話說的好呀女人一長斑瞬間老10歲,是的小編就很能感同身受呀,還有一些皮膚嬌氣的女孩子一不小心就被太陽曬出了斑,而且那些黑黑的斑太頑固了,用再好的護膚品都很難去掉,小編今天給大家推薦一家國 家公立的皮膚科,上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科并附有祛斑案例,下面小編就詳細給大家介紹吧02.上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科案例
項目:強脈沖激光祛雀斑
價格:800-3000
手術前的照片,不知道你們有沒有雀斑的煩惱,小的時候臉上沒有,到了十歲臉上就開始長了雀斑,看著還挺可愛,可是感覺年紀越大,雀斑的顏色就越深了,我現(xiàn)在已經(jīng)快十八歲了,馬上就要上大學的我,不想把雀斑帶到美好的大學生涯里。于是我就準備通過醫(yī)美手術來祛除這些雀斑。這是我手術前的照片,你們可以看到我的眼袋下方、鼻子周邊都有著密密麻麻的雀斑,而且還很。去年,竟然還有雀斑妝在網(wǎng)絡上大熱,那是因為她們沒有過用粉底都遮不了的感覺。
做強脈沖激光祛雀斑前一天,我住在西安,偌大的城市不知道怎么下手,聽朋友說她家周圍的激光醫(yī)療美容醫(yī)院果不錯,于是我前往了。醫(yī)生看了我的癥狀之后,給我推薦了強脈沖激光祛雀斑的方法,我在網(wǎng)上看看了案例的評價不錯,于是立刻約了明天下午的手術,心里的特別的激動。
手術的第 一天,躺下臉上被涂了一層厚厚的凝膠,閉著眼睛默默的等著,過程時間特別的快,像是小螞蟻在你臉上爬一樣,其實一點也不疼,十五分鐘就結束了,結束之后臉上輕微的有點紅和麻。護士拿來蒸臉機給我冰敷了一會,就好很多。
手術后的前幾天醫(yī)生特地告誡過一定要多補水,貼補水面膜,注意防曬,這幾天 好呆在不要外出,我今天就特的貼了一張補水面膜,特別舒服,臉上已經(jīng)沒有泛紅的癥狀了。這一周我沒有出門過,臉上也是補足了水分,臉上的斑點已經(jīng)開始結痂有點自然脫落了,我好像摳他,但是要忍住。
手術后的第二十天,我臉上結的痂已經(jīng)全部沒了,長出來新的皮膚,我覺得強脈沖激光對雀斑的調(diào)節(jié)果的好,我感覺我現(xiàn)在整個皮膚都很透亮,但是我出門還是注重防曬這塊。這兩月我臉上的斑也沒有復發(fā),但是強脈沖激光手術不可能把十幾年的斑點一次性祛除的,我準備再過兩個月再去醫(yī)院在做一次。爭取以后每個療程的時間可以越來越長。
03.上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科介紹
上海市閔行區(qū)中醫(yī)院依照地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整體規(guī)劃,以上海市中國醫(yī)藥大學附院為基本建設總體目標,根據(jù)與上海市中國醫(yī)藥大學協(xié)作聯(lián)建,產(chǎn)生集診療、課堂教學、科學研究、疾病防治為一體化,以中醫(yī)學及中西醫(yī)為關鍵特點,綜合性服務項目功能齊全的地區(qū)性中醫(yī)學綜合醫(yī)院。上海市閔行區(qū)中醫(yī)院整體規(guī)劃占地面積30畝,醫(yī)教研等業(yè)務流程套內(nèi)使用面積4萬平方,醫(yī)院病床300張。醫(yī)院門診目前龍華醫(yī)院大夫20名在全院長期性出診,為周邊住戶出示了醫(yī)院門診的健康服務。醫(yī)院門診目前高級職稱評審醫(yī)生40多名,初級職稱醫(yī)生30多名,在其中碩博士研究生30余名。醫(yī)院設備科設定齊備。
上海閔行區(qū)中醫(yī)院皮膚科部門參考上海市三級甲等中醫(yī)學醫(yī)院皮膚科規(guī)范設定,選用中醫(yī)學皮膚疾病學基本、辨證論治為診治特性的學術研究思想體系,應用中醫(yī)藥學調(diào)節(jié)法的特點與優(yōu)點,融合西醫(yī)方面醫(yī)治,引入的技術設備,如:CHR-I智能手術調(diào)節(jié)儀、CO2激光近視手術理療儀、He-Ne激光調(diào)節(jié)儀、特性電磁波調(diào)節(jié)器、UVB(黑光理療儀)等,進行各種各樣肌膚病癥的診治。特別是在在近些年,部門主要科學研究普遍多發(fā)性及難除疑難問題性皮膚疾病的中醫(yī)藥學醫(yī)治,對疑難問題性皮膚疾病等用中西醫(yī)醫(yī)治獲得優(yōu)良的功。全院醫(yī)療美容科借助小編主打產(chǎn)品世界各國多名知名專家、博士生導師,產(chǎn)生醫(yī)療美容性精英團隊,以深研為基本,借助前沿的創(chuàng)新科技,用的整形美容項目服務項目于上海市眾多愛美麗人員,重構美容醫(yī)療身心健康新概,推動醫(yī)療美容情境創(chuàng)設新時尚。
04.上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科價格表
上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科價格表 | ||||||
項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
E光美容 | 7356 | 2698 | 5027 | 4784 | ↓-4% | 主流下降 |
E光嫩膚 | 7356 | 2582 | 4969 | 4480 | ↓-9% | 促銷推廣 |
彩光嫩膚 | 10183 | 1859 | 6021 | 5577 | ↓-7% | 促銷推廣 |
光子嫩膚 | 9173 | 1818 | 5495 | 5529 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 8999 | 1759 | 5379 | 5730 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
激光嫩膚 | 10076 | 1465 | 5770 | 6266 | ↑8% | 基本上漲 |
射頻緊膚 | 14317 | 3280 | 8798 | 8951 | ↑1% | 略有上升 |
水氧活膚 | 5468 | 1655 | 3561 | 3848 | ↑8% | 基本上漲 |
微針嫩膚 | 5253 | 1137 | 3195 | 3232 | ↑1% | 略有上升 |
無針水光 | 5524 | 809 | 3166 | 3126 | ↓-1% | 普遍下降 |
無針 | 6269 | 771 | 3520 | 3302 | ↓-6% | 主流下降 |
E光美白 | 6269 | 2732 | 4500 | 5020 | ↑11% | 普遍上漲 |
白瓷娃娃 | 5097 | 1805 | 3451 | 3694 | ↑7% | 基本上漲 |
光子美白 | 5915 | 1885 | 3900 | 3777 | ↓-3% | 普遍下降 |
果酸美白 | 5311 | 1603 | 3457 | 3636 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
黑臉娃娃美白 | 6569 | 1499 | 4034 | 4133 | ↑2% | 略有上升 |
紅藍光美膚 | 8999 | 3685 | 6342 | 5898 | ↓-7% | 促銷推廣 |
激光美白 | 10018 | 2792 | 6405 | 6537 | ↑2% | 略有上升 |
鐳射凈膚 | 8081 | 2734 | 5407 | 5756 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
面部疤痕修復 | 5396 | 411 | 2903 | 2669 | ↓-8% | 促銷推廣 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9523 | 866 | 5194 | 5655 | ↑8% | 基本上漲 |
燒傷疤痕修復 | 15561 | 475 | 8018 | 7366 | ↓-8% | 促銷推廣 |
手術疤痕修復 | 17586 | 469 | 9027 | 8137 | ↓-9% | 促銷推廣 |
燙傷疤痕修復 | 17007 | 454 | 8730 | 8935 | ↑2% | 略有上升 |
眼瞼疤痕修復 | 10022 | 1159 | 5590 | 5954 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
注射去疤 | 6310 | 1787 | 4048 | 3757 | ↓-7% | 促銷推廣 |
彩光祛斑 | 8642 | 2561 | 5601 | 5684 | ↑1% | 略有上升 |
光子祛斑 | 10211 | 2722 | 6466 | 6295 | ↓-2% | 普遍下降 |
化學剝脫祛斑 | 5478 | 411 | 2944 | 2903 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 11781 | 1919 | 6850 | 7301 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去老年斑 | 10443 | 1979 | 6211 | 6164 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
射頻祛斑 | 12680 | 1945 | 7312 | 7531 | ↑2% | 略有上升 |
E光祛痘 | 9399 | 2400 | 5899 | 5917 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
光子祛痘 | 8303 | 1405 | 4854 | 4543 | ↓-6% | 主流下降 |
紅藍光祛痘 | 8029 | 1776 | 4902 | 4595 | ↓-6% | 主流下降 |
激光祛痘 | 9578 | 1671 | 5624 | 5466 | ↓-2% | 普遍下降 |
像素激光 | 8946 | 1317 | 5131 | 5262 | ↑2% | 略有上升 |
針清祛痘 | 6556 | 415 | 3485 | 3519 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
E光去痘印 | 9390 | 2729 | 6059 | 5313 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
光子去痘印 | 9066 | 2989 | 6027 | 6215 | ↑3% | 略有上升 |
果酸煥膚祛痘印 | 8978 | 2886 | 5932 | 6345 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
黑臉娃娃去痘印 | 6567 | 1564 | 4065 | 4196 | ↑3% | 略有上升 |
激光去痘印 | 8760 | 1955 | 5357 | 5082 | ↓-5% | 主流下降 |
脈沖光去痘印 | 8782 | 2661 | 5721 | 5528 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光點痣 | 2381 | 162 | 1271 | 1240 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子點痣 | 2161 | 181 | 1171 | 1062 | ↓-9% | 促銷推廣 |
化學剝脫點痣 | 3598 | 124 | 1861 | 2034 | ↑9% | 基本上漲 |
激光點痣 | 3087 | 180 | 1633 | 1609 | ↓-1% | 普遍下降 |
冷凍去痣 | 5695 | 134 | 2914 | 2627 | ↓-9% | 促銷推廣 |
激光去青春痘 | 6812 | 437 | 3624 | 3589 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去痘疤 | 5729 | 998 | 3363 | 3605 | ↑7% | 基本上漲 |
果酸換膚袪痘疤 | 11519 | 476 | 5997 | 5608 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去痘疤 | 11366 | 442 | 5904 | 5895 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膠原蛋白填充去痘疤 | 8284 | 899 | 4591 | 4883 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
冷凍調(diào)節(jié)去痘疤 | 11470 | 403 | 5936 | 6258 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
切除縫合調(diào)節(jié)痘疤 | 11618 | 825 | 6221 | 5815 | ↓-6% | 主流下降 |
切開填充調(diào)節(jié)痘疤 | 12115 | 1005 | 6560 | 6128 | ↓-6% | 主流下降 |
去痘疤失敗修復 | 3449 | 827 | 2138 | 2059 | ↓-3% | 普遍下降 |
射頻微針去痘疤 | 6263 | 957 | 3610 | 3257 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪去痘疤 | 5318 | 960 | 3139 | 3257 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 8486 | 2590 | 5538 | 5068 | ↓-8% | 促銷推廣 |
電波拉皮去法令紋 | 19327 | 3343 | 11335 | 12809 | ↑13% | 上漲 |
光子去法令紋 | 8915 | 1613 | 5264 | 5386 | ↑2% | 略有上升 |
硅膠植入去法令紋 | 8109 | 2910 | 5509 | 5845 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
激光去法令紋 | 8191 | 2801 | 5496 | 5452 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膠原蛋白去法令紋 | 9192 | 2079 | 5635 | 5081 | ↓-9% | 促銷推廣 |
去法令紋失敗修復 | 15435 | 4614 | 10024 | 10667 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
射頻去法令紋 | 8909 | 1871 | 5390 | 5080 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪去法令紋 | 10699 | 1461 | 6080 | 5538 | ↓-8% | 促銷推廣 |
E光去黑痣 | 2038 | 411 | 1224 | 1166 | ↓-4% | 主流下降 |
剝脫去黑痣 | 3373 | 941 | 2157 | 2143 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
光子去黑痣 | 3356 | 498 | 1927 | 1900 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光點黑痣 | 3570 | 491 | 2030 | 2157 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去黑痣失敗修復 | 6197 | 858 | 3527 | 3779 | ↑7% | 基本上漲 |
E光去紅血絲 | 6559 | 452 | 3505 | 3812 | ↑8% | 基本上漲 |
光子祛紅血絲 | 7629 | 919 | 4274 | 4217 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛紅血絲 | 6623 | 548 | 3585 | 3504 | ↓-2% | 普遍下降 |
去紅血絲失敗修復 | 8729 | 836 | 4782 | 5036 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
剝離去狐臭 | 5608 | 1800 | 3704 | 3333 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
電離子去狐臭 | 4622 | 1374 | 2998 | 2756 | ↓-8% | 促銷推廣 |
激光去狐臭 | 6384 | 598 | 3491 | 3498 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
冷凍去狐臭 | 2118 | 446 | 1282 | 1180 | ↓-7% | 促銷推廣 |
切除去狐臭 | 5307 | 1932 | 3619 | 3296 | ↓-8% | 促銷推廣 |
E光去黃褐斑 | 9755 | 910 | 5332 | 5707 | ↑7% | 基本上漲 |
光子調(diào)節(jié)去黃褐斑 | 12976 | 2734 | 7855 | 7482 | ↓-4% | 主流下降 |
化學剝脫去黃褐斑 | 4867 | 1696 | 3281 | 3098 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去黃褐斑 | 9109 | 1957 | 5533 | 5800 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
冷凍法去黃褐斑 | 10197 | 1192 | 5694 | 5176 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸除頸紋 | 9394 | 2450 | 5922 | 5846 | ↓-1% | 普遍下降 |
電波拉皮去頸紋 | 16355 | 3266 | 9810 | 11192 | ↑14% | 上漲 |
激光除頸紋 | 8691 | 2508 | 5599 | 5292 | ↓-5% | 主流下降 |
去頸紋失敗修復 | 14678 | 4693 | 9685 | 9933 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪除頸紋 | 11892 | 1879 | 6885 | 7285 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去眉間紋 | 8791 | 2912 | 5851 | 5884 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光除眉間紋 | 10127 | 2823 | 6475 | 6498 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
脈沖光去眉間紋 | 8913 | 2414 | 5663 | 5273 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪去眉間紋 | 10925 | 1548 | 6236 | 6483 | ↑3% | 略有上升 |
剝脫調(diào)節(jié)去雀斑 | 5937 | 2994 | 4465 | 4596 | ↑2% | 略有上升 |
電離子調(diào)節(jié)去雀斑 | 6062 | 1420 | 3741 | 3511 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去雀斑 | 6187 | 1691 | 3939 | 3935 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光去雀斑 | 7750 | 1255 | 4502 | 4756 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
冷凍法去雀斑 | 7197 | 1847 | 4522 | 4546 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
微晶磨削去雀斑 | 5695 | 1198 | 3446 | 3209 | ↓-6% | 主流下降 |
腹壁整形去妊娠紋 | 21898 | 9571 | 15734 | 15654 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
光子去妊娠紋 | 18117 | 4643 | 11380 | 10948 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去妊娠紋 | 20270 | 4156 | 12213 | 13143 | ↑7% | 基本上漲 |
射頻去妊娠紋 | 21748 | 4392 | 13070 | 11353 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
微晶去妊娠紋 | 19511 | 3681 | 11596 | 12246 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
激光祛曬斑 | 16413 | 2823 | 9618 | 9355 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光除抬頭紋 | 8679 | 3429 | 6054 | 5484 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸去抬頭紋 | 8610 | 2636 | 5623 | 5124 | ↓-8% | 促銷推廣 |
電波拉皮去抬頭紋 | 19496 | 3341 | 11418 | 12526 | ↑9% | 基本上漲 |
光子除抬頭紋 | 8790 | 1823 | 5306 | 5079 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去除抬頭紋 | 9080 | 2918 | 5999 | 6159 | ↑2% | 略有上升 |
膠原蛋白去抬頭紋 | 8222 | 2012 | 5117 | 5244 | ↑2% | 略有上升 |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 16120 | 4251 | 10185 | 10703 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
去抬頭紋失敗修復 | 23849 | 4477 | 14163 | 16122 | ↑13% | 上漲 |
射頻去抬頭紋 | 9757 | 2723 | 6240 | 5819 | ↓-6% | 主流下降 |
微晶磨削去抬頭紋 | 9046 | 2535 | 5790 | 5873 | ↑1% | 略有上升 |
小切口除皺去抬頭紋 | 16503 | 4621 | 10562 | 10100 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪去抬頭紋 | 6092 | 943 | 3517 | 3593 | ↑2% | 略有上升 |
E光調(diào)節(jié)太田痣 | 8900 | 1485 | 5192 | 5303 | ↑2% | 略有上升 |
剝脫調(diào)節(jié)太田痣 | 5913 | 1406 | 3659 | 3978 | ↑8% | 基本上漲 |
光子調(diào)節(jié)太田痣 | 5706 | 1084 | 3395 | 3318 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去太田痣 | 6231 | 1356 | 3793 | 3777 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
冷凍去除太田痣 | 5815 | 791 | 3303 | 3453 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
皮膚磨削治太田痣 | 5029 | 1191 | 3110 | 3029 | ↓-2% | 普遍下降 |
去太田痣失敗修復 | 9341 | 1962 | 5651 | 5200 | ↓-7% | 促銷推廣 |
微晶調(diào)節(jié)太田痣 | 7413 | 753 | 4083 | 4113 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去眼角細紋 | 8975 | 2839 | 5907 | 6478 | ↑9% | 基本上漲 |
果酸換膚去眼角細紋 | 5321 | 1089 | 3205 | 3268 | ↑1% | 略有上升 |
激光去眼角細紋 | 8434 | 1363 | 4898 | 4902 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
脈沖光去眼角細紋 | 10332 | 1186 | 5759 | 5313 | ↓-7% | 促銷推廣 |
去眼角細紋失敗修復 | 10145 | 1544 | 5844 | 5941 | ↑1% | 略有上升 |
射頻微針去眼角細紋 | 6093 | 888 | 3490 | 3423 | ↓-1% | 普遍下降 |
微晶磨皮去眼角細紋 | 5050 | 732 | 2891 | 3149 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪去眼角細紋 | 5012 | 951 | 2981 | 3259 | ↑9% | 基本上漲 |
剝離法去腋臭 | 1784 | 562 | 1173 | 1178 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光去腋臭 | 5181 | 1189 | 3185 | 3064 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷凍法去腋臭 | 6280 | 1431 | 3855 | 4022 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
切除法去腋臭 | 6410 | 1099 | 3754 | 4077 | ↑8% | 基本上漲 |
微波去除腋臭 | 5635 | 463 | 3049 | 2812 | ↓-7% | 促銷推廣 |
E光去魚尾紋 | 10253 | 2894 | 6573 | 5861 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
玻尿酸去魚尾紋 | 8430 | 2962 | 5696 | 5150 | ↓-9% | 促銷推廣 |
激光除魚尾紋 | 6210 | 1284 | 3747 | 4017 | ↑7% | 基本上漲 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 6372 | 1173 | 3772 | 4069 | ↑7% | 基本上漲 |
脈沖光去魚尾紋 | 6126 | 1442 | 3784 | 4088 | ↑8% | 基本上漲 |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 7722 | 1903 | 4812 | 5145 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去魚尾紋失敗修復 | 6477 | 1456 | 3966 | 4337 | ↑9% | 基本上漲 |
射頻去魚尾紋 | 4133 | 1083 | 2608 | 2775 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
微晶磨皮去魚尾紋 | 4996 | 981 | 2988 | 3144 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
小切口除皺去魚尾紋 | 5221 | 1195 | 3208 | 3141 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪去魚尾紋 | 6455 | 831 | 3643 | 3522 | ↓-3% | 普遍下降 |
超微小氣泡 | 5086 | 856 | 2971 | 2979 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3254 | 683 | 1968 | 1897 | ↓-3% | 普遍下降 |
5521 | 1024 | 3272 | 3098 | ↓-5% | 主流下降 | |
微針 | 5327 | 822 | 3074 | 3372 | ↑9% | 基本上漲 |
激光調(diào)節(jié)痤瘡 | 8133 | 1585 | 4859 | 5288 | ↑8% | 基本上漲 |
光子調(diào)節(jié)血管瘤 | 9006 | 1493 | 5249 | 4941 | ↓-5% | 主流下降 |
激光調(diào)節(jié)血管瘤 | 8224 | 1474 | 4849 | 4673 | ↓-3% | 普遍下降 |
黑臉娃娃 | 5727 | 1476 | 3601 | 3346 | ↓-7% | 促銷推廣 |
注射物/假體取出 | 12423 | 1824 | 7123 | 6831 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 6243 | 1051 | 3647 | 3475 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸全臉填充 | 47623 | 10877 | 29250 | 27317 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸豐額頭 | 10414 | 1972 | 6193 | 6308 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 11853 | 1564 | 6708 | 7299 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 10666 | 1706 | 6186 | 5763 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸豐太陽穴 | 21285 | 1697 | 11491 | 10833 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐唇 | 11598 | 1087 | 6342 | 6510 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸豐臥蠶 | 5923 | 694 | 3308 | 3458 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 11737 | 1978 | 6857 | 6461 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐唇珠 | 5575 | 533 | 3054 | 2759 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐面頰 | 5679 | 541 | 3110 | 2962 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸豐淚溝 | 10234 | 1803 | 6018 | 5445 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐鼻基底 | 5070 | 585 | 2827 | 2792 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 5344 | 543 | 2943 | 2862 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸去頸紋 | 251235 | 1626 | 126430 | 131422 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 13491 | 1721 | 7606 | 7362 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去法令紋 | 96529 | 4850 | 50689 | 47022 | ↓-7% | 促銷推廣 |
玻尿酸去面部細紋 | 5431 | 2076 | 3753 | 3423 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6395 | 622 | 3508 | 3809 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸修復溶解酶 | 6567 | 1878 | 4222 | 4225 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
注射瘦臉 | 7827 | 2170 | 4998 | 4681 | ↓-6% | 主流下降 |
注射瘦小腿 | 7170 | 2301 | 4735 | 4546 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射瘦肩肌 | 6854 | 2314 | 4584 | 4465 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射縮鼻頭 | 7725 | 2032 | 4878 | 5088 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
注射去狐臭 | 6477 | 2215 | 4346 | 4406 | ↑1% | 略有上升 |
注射調(diào)節(jié)多汗 | 7548 | 2063 | 4805 | 5207 | ↑8% | 基本上漲 |
注射去露齦笑 | 7046 | 2233 | 4639 | 4829 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
注射頦肌放松 | 7813 | 2303 | 5058 | 4690 | ↓-7% | 促銷推廣 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
小編提示:以上就是關于【上海市閔行區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚科好嗎,附祛斑案例】的相關整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關動態(tài)
- 1、上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表全新2020
- 2、上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院價格表來襲2019
- 3、隆鼻之后還“變丑”了?!可能是你隆鼻的方式不對!
- 4、上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表..
- 5、進行抽脂手術前,你必須知道的五件功課!
- 6、上海仁愛醫(yī)院整形科價格表曝出,附全切雙眼皮案例分..
- 7、東方醫(yī)院整形科價格表曝出,附自體脂肪隆胸修復案例..
- 8、上海中山醫(yī)院整形科價格表曝出,附臉部吸脂恢復過程..
- 9、上海華美醫(yī)院怎么樣?整形價格表及自體肋軟骨隆鼻案..
- 10、全瓷牙報價是多少?附烤瓷牙真人案例分享及牙齒整形..
最近更新
-
上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表全新2020
1.導言:翡立思醫(yī)療主要以塑造健康和諧的整形美容醫(yī)療環(huán)境,保障求美者利益為要點,將醫(yī)療美容技術與誠信經(jīng)營原則有機結合,為求美者提供更專業(yè)更真實的創(chuàng)美服務專業(yè)醫(yī)療機構。2.價格表參考價格表參考上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表項目名稱8月高價8
-
上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院價格表來襲2019
1.導言:上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院,是嘉定城區(qū)專業(yè)醫(yī)學美容機構,為廣大在嘉定區(qū)生活及周邊的求美者提供先進的專業(yè)醫(yī)療美容場所。上海愛麗姿醫(yī)院下設整形、皮膚、微創(chuàng)、抗衰老、中醫(yī)、口腔六大中心,秉承“美,讓您更尊貴”的理念,致力于醫(yī)療技術與服務理念的
-
上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表(價目表)
1.導言:上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)技術怎么樣?小編將給大家介紹一下上海新極點毛發(fā)移植中心擅長的植發(fā)項目和上海新極點毛發(fā)移植中心基本介紹,希望大家上海新極點毛發(fā)移植中心有個初步了解,并附上全新的上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)項目價目表,如果大家對植發(fā)有需求,可以咨詢頁面的在線顧問,給你推薦上海新極點毛發(fā)移植中心全新的價格表和上海新極點毛發(fā)移植中心醫(yī)生信息。2.上海