牙齒矯正案例信息
- 用戶年齡:26
- 用戶特征:齙牙
- 整形方案:牙齒矯正
- 所屬醫(yī)院: 蘇州磨骨整形醫(yī)院排名
- 所在地區(qū):江蘇
- 整形項目:牙齒矯正
- 整形醫(yī)生:周培剛
- 整形價格:4900-12000
01.蘇州九院介紹
蘇州市第九人民醫(yī)院,又稱吳江區(qū)第一人名醫(yī)院,于1936年成立,是江蘇省眾多高校的實習基地,擁有十分規(guī)范和專業(yè)的醫(yī)療設施和團隊,其專業(yè)醫(yī)療和服務得到了廣大消費者們的一致好評和青睞。
02.醫(yī)生介紹
周培剛醫(yī)生是口腔科的主任醫(yī)師,十分擅長口腔種植和口腔正畸,從醫(yī)多年解決了多個患者的口腔牙齒問題和口腔疑難雜癥,有十分深厚的臨床經驗。
03.蘇州九院評價
蘇州九院匯聚了國內外知名專家,在牙齒矯正的時候會十分認真而溫柔的叮囑我的注意事項,中間遇到小問題也會很快的給出解決方案,感謝醫(yī)生和護士小姐姐,我的一口好牙就靠你們啦!
04.案例展示
1. 牙齒矯正第1天
我的牙齒有點前凸,牙齒也有兩顆是有點歪的,咬合不太對稱,而且我本人年齡也有點大了,決定箍牙后,之前先是去醫(yī)院做了個牙模,今天就是來找醫(yī)生商量箍牙方案啦,還拔了一顆下牙,在牙齒上粘金屬固定器真的很費功夫,然后再穿鐵絲,前前后后一共弄了兩個多小時,醫(yī)生很耐心也叮囑了我很多注意事項,很小心的帶了一天,還是會有一些異物感,有點害怕接下來會疼,好緊張。
2. 牙齒矯正第12天
已經過去12天啦,現在已經不怎么感覺到疼了,飲食方面也在一點一點的恢復,尷尬的就是有時候吃飯會掛到鐵絲哈哈,而且沒回吃完東西都要刷牙!在這期間感覺有一顆下牙有點松動,問了醫(yī)生說是正?,F象,就是好好刷牙重要!現在已經基本上適應啦,就是早上睡醒的時候會有比較強烈的異物感,接下來再繼續(xù)為大家分享體會哈。
3. 牙齒矯正第24天
再過幾天就要去復診啦,時間過的好快啊,不知不覺二十幾天已經過去啦。除了早上睡醒時會有點難受外,平時已經不會有什么異物感啦。吃完東西一定要刷牙,不然牙套上就會有多的事物!目前是除了很硬的事物其他的吃起來都沒有太大問題,而且我比以前吃的還多了點,希望箍牙期間不會長太胖哈哈哈。
4. 牙齒矯正第36天
已經三十多天啦,前幾天在外面吃飯,牙套的鐵絲突然就斷了一個,嚇我一跳,趕緊去找醫(yī)生,醫(yī)生說問題不大后都是會換的,還給我換了鐵絲、皮筋和上了彈簧,現在沒什么感覺,不知道過兩天會不會感覺到彈簧拉的疼,期待摘掉牙套的那一天。
5. 牙齒隱形矯正第79天
已經是整牙的79天過去啦,近也沒有太大的痛感,中間去復查過兩次,還因為鋼絲脫落和蛀牙去補過,不過萬幸的是一切都朝著很好的方向走哈哈哈,現在才三個多月,牙齒還沒有太大的變化,醫(yī)生告訴我要慢慢來,真希望能夠快一點讓牙縫變整齊啊,期待嘻嘻。
05.隱形矯正價格表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8729 | 3675 | 6202 | 5718 | ↓-7% |
| 牙齒瓷貼面 | 11339 | 1644 | 6491 | 6198 | ↓-4% |
| E-MAX | 15185 | 2580 | 8882 | 8749 | ↓-1% |
| 3D全瓷牙貼面 | 16752 | 2443 | 9597 | 10095 | ↑5% |
| Mega隱形瓷貼面 | 15491 | 1772 | 8631 | 8120 | ↓-5% |
| 美國皓齒 | 17683 | 2849 | 10266 | 10660 | ↑3% |
| 瓷貼面 | 16478 | 2601 | 9539 | 9042 | ↓-5% |
| 美容冠 | 3151 | 1312 | 2231 | 2199 | ↓-1% |
| 齙牙矯正 | 12602 | 4928 | 8765 | 8302 | ↓-5% |
| 地包牙矯正 | 10780 | 4360 | 7570 | 8154 | ↑7% |
| 虎牙矯正 | 12563 | 2710 | 7636 | 6764 | ↓-11% |
| 牙齒不齊 | 10783 | 1391 | 6087 | 6096 | ↑0% |
| 牙齒稀疏 | 12995 | 1064 | 7029 | 7126 | ↑1% |
| 牙齒擁擠 | 23899 | 5349 | 14624 | 13102 | ↓-10% |
| 隱適美 | 101188 | 7652 | 54420 | 50436 | ↓-7% |
| 隱形正畸 | 98920 | 8265 | 53592 | 47397 | ↓-11% |
| 金屬托槽矯正 | 92925 | 7341 | 50133 | 54220 | ↑8% |
| 自鎖托槽矯正 | 82869 | 8061 | 45465 | 52237 | ↑14% |
| 透明托槽矯正 | 81134 | 9351 | 45242 | 49578 | ↑9% |
| 透明隱形矯正 | 89780 | 7323 | 48551 | 58256 | ↑19% |
| 隱形矯正 | 102188 | 9596 | 55892 | 63803 | ↑14% |
| 隱形牙套 | 96360 | 9779 | 53069 | 44898 | ↓-15% |
| 牙齒擁擠矯正 | 97133 | 8301 | 52717 | 44563 | ↓-15% |
| 地包天矯正 | 84120 | 7009 | 45564 | 50361 | ↑10% |
| 凸嘴矯正 | 89335 | 7469 | 48402 | 51228 | ↑5% |
| 金屬托槽 | 99456 | 8420 | 53938 | 52521 | ↓-2% |
| 半隱型矯正 | 102189 | 9054 | 55621 | 66141 | ↑18% |
| 陶瓷矯正 | 86681 | 8165 | 47423 | 39691 | ↓-16% |
| 深覆頜 | 81487 | 7782 | 44634 | 38201 | ↓-14% |
| 牙套 | 84075 | 7001 | 45538 | 46397 | ↑1% |
| 牙頜畸形 | 80838 | 7000 | 43919 | 43421 | ↓-1% |
| 補牙 | 12884 | 957 | 6920 | 6440 | ↓-6% |
| 鑲牙 | 11184 | 1982 | 6583 | 7066 | ↑7% |
| 牙齒缺損修復 | 11194 | 1087 | 6140 | 5573 | ↓-9% |
| 壞牙 | 11663 | 1431 | 6547 | 6452 | ↓-1% |
| 蛀牙 | 10083 | 1271 | 5677 | 5379 | ↓-5% |
| 拔智齒 | 12138 | 1467 | 6802 | 6342 | ↓-6% |
| 牙齒綜合 | 10302 | 1455 | 5878 | 5809 | ↓-1% |
| 根管調節(jié) | 11084 | 1497 | 6290 | 6294 | ↑0% |
| 牙周護理 | 11086 | 1109 | 6097 | 6308 | ↑3% |
| 牙漬 | 11086 | 1355 | 6220 | 6479 | ↑4% |
| 阻生牙 | 10648 | 1117 | 5882 | 6080 | ↑3% |
| 隱裂牙 | 10555 | 1186 | 5870 | 5358 | ↓-8% |
| 多生牙 | 10803 | 1126 | 5964 | 5918 | ↑0% |
| 磨牙 | 10340 | 1144 | 5742 | 5186 | ↓-9% |
| 塞牙 | 11816 | 1337 | 6576 | 5976 | ↓-9% |
| 牙縫變大 | 11594 | 1445 | 6519 | 6854 | ↑5% |
| 齲齒 | 11291 | 1067 | 6179 | 6621 | ↑7% |
| 牙齒斷裂 | 11266 | 1266 | 6266 | 5914 | ↓-5% |
| 蟲牙 | 11659 | 1493 | 6576 | 6682 | ↑1% |
| 牙洞 | 10694 | 1346 | 6020 | 6554 | ↑8% |
| 樹脂補牙 | 11145 | 1214 | 6179 | 5757 | ↓-6% |
| 淺齲 | 12055 | 1065 | 6560 | 6356 | ↓-3% |
| 中齲 | 12567 | 1094 | 6830 | 6983 | ↑2% |
| 深齲 | 10195 | 1302 | 5748 | 6007 | ↑4% |
| 3M樹脂補牙 | 12108 | 1310 | 6709 | 6482 | ↓-3% |
| 爛牙 | 11735 | 1330 | 6532 | 7005 | ↑7% |
| 牙齒齲壞 | 11852 | 1220 | 6536 | 6265 | ↓-4% |
| 微創(chuàng)根管 | 10292 | 1156 | 5724 | 5969 | ↑4% |
| 牙痛 | 10243 | 1255 | 5749 | 5482 | ↓-4% |
| 牙磨損 | 12214 | 1066 | 6640 | 6639 | ↑0% |
| 牙脫位 | 10308 | 1491 | 5899 | 6348 | ↑7% |
| 牙齒外傷 | 10410 | 1112 | 5761 | 5836 | ↑1% |
| 超聲波潔牙 | 2094 | 448 | 1271 | 1250 | ↓-1% |
| 咖啡牙美白 | 2318 | 409 | 1363 | 1358 | ↑0% |
| 噴砂潔牙 | 2149 | 383 | 1266 | 1187 | ↓-6% |
| 色素牙美白 | 8398 | 415 | 4406 | 4642 | ↑5% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7148 | 401 | 3774 | 3686 | ↓-2% |
| 洗牙 | 2243 | 331 | 1287 | 1282 | ↑0% |
| 牙齒冷光美白 | 2025 | 402 | 1213 | 1227 | ↑1% |
| 牙齒拋光 | 1529 | 329 | 929 | 892 | ↓-3% |
| 牙齒漂白 | 2031 | 479 | 1255 | 1230 | ↓-1% |
| 煙漬牙美白 | 2087 | 467 | 1277 | 1287 | ↑0% |
| 冷光美白 | 2281 | 424 | 1352 | 1426 | ↑5% |
| 皓齒美白 | 2320 | 466 | 1393 | 1412 | ↑1% |
| 牙黃變白 | 2248 | 414 | 1331 | 1448 | ↑8% |
| 氟斑牙美白 | 2310 | 433 | 1371 | 1490 | ↑8% |
| 變色牙美白 | 2316 | 410 | 1363 | 1309 | ↓-3% |
| 黑牙美白 | 2039 | 449 | 1244 | 1346 | ↑8% |
| 茶漬牙美白 | 2048 | 498 | 1273 | 1394 | ↑9% |
| 牙美白 | 2165 | 454 | 1309 | 1198 | ↓-8% |
| 半口牙種植 | 127305 | 58046 | 92675 | 83151 | ↓-10% |
| 單顆牙種植 | 31563 | 11585 | 21574 | 21039 | ↓-2% |
| 多顆牙種植 | 155094 | 28692 | 91893 | 81830 | ↓-10% |
| 后牙種植 | 61599 | 17346 | 39472 | 42452 | ↑7% |
| 前牙種植 | 38283 | 7385 | 22834 | 22824 | ↑0% |
| 全口牙種植 | 238536 | 72140 | 155338 | 141139 | ↓-9% |
| 種植牙/顆 | 16626 | 5037 | 10831 | 9877 | ↓-8% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 18830 | 8630 | 13730 | 12790 | ↓-6% |
| 美國3I種植牙/顆 | 23705 | 8460 | 16082 | 15368 | ↓-4% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 16616 | 11208 | 13912 | 14441 | ↑3% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15882 | 11286 | 13584 | 14651 | ↑7% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 16968 | 8888 | 12928 | 13621 | ↑5% |
| 美國百康種植牙/顆 | 15986 | 9641 | 12813 | 13789 | ↑7% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 22719 | 11900 | 17309 | 17844 | ↑3% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 19074 | 9554 | 14314 | 14527 | ↑1% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10489 | 6275 | 8382 | 8937 | ↑6% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 10476 | 5546 | 8011 | 7518 | ↓-6% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 16346 | 5607 | 10976 | 9975 | ↓-9% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10265 | 5765 | 8015 | 8604 | ↑7% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10369 | 5042 | 7705 | 7283 | ↓-5% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19012 | 10733 | 14872 | 14642 | ↓-1% |
| 法國安多健種植/顆 | 16641 | 11626 | 14133 | 15150 | ↑7% |
| 進口種植牙/顆 | 16300 | 9394 | 12847 | 11765 | ↓-8% |
| 國產種植牙 | 14154 | 5275 | 9714 | 10405 | ↑7% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
下一篇:北京優(yōu)貝口腔門診部牙齒美白恢復過程以及價格一覽表
上一篇:云南新新華醫(yī)院毛發(fā)種植中心發(fā)際線種植恢復日記分享以及手術價格




